| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "LP Crafts" | 22 | 29.04.2025 | Aktīvs | N |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība “PARKMAĻI 2" | 1 | 15.03.2024 | Aktīvs | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazais Zaļais Serviss" | 9 | 09.07.2021 | Aktīvs | N |
| SIA EMII | 11 | 18.12.2019 | Aktīvs | B |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA firma "UVA" | 11.01.1994 – 29.07.2010 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.