| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| "TriRunPro" | 22 | 22.07.2021 | Aktīvs | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vectory" | 24 | 18.03.2019 | Aktīvs | N |
| IK "VEKA Hotejs" | 51 | 04.11.2009 | Aktīvs | — |
| Jelgavas pilsētas Lielo ģimeņu centrs "Spiets" | 58 | 02.11.1999 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA "RA FOOD" | 12.11.2019 – 11.07.2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUREDS" | 20.02.2004 – 03.04.2020 |
| SIA "AL MIT" | 12.03.2007 – 19.03.2018 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AP & AR" | 13.06.2011 – 25.10.2017 |
| IK "Arkadij Altuhov" | 28.12.2011 – 21.07.2016 |
| Jelgavas A.Bikova individuālais uzņēmums "ROBERTS UN KO" | 23.04.1998 – 11.09.2015 |
| Individuālais komersants "RAIMONDS MUKĀNS" | 22.12.2006 – 03.01.2014 |
| IK "SUPPORT" | 27.01.2006 – 08.03.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIJA" | 02.03.1993 – 06.05.1998 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.