| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "VMG auto" | 37 | 29.01.2026 | Aktīvs | B |
| SIA "2SD & Co." | 34 | 23.08.2019 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dabas raksti" | 12 | 04.03.2014 | Aktīvs | B |
| "Saules skola" | 25 | 08.07.2010 | Aktīvs | — |
| SIA "Livingstone" | 25 | 16.11.2005 | Aktīvs | N |
| Individuālais komersants "IRĒNA & K" | 36 | 25.09.1996 | Aktīvs | — |
| Jelgavas Fjodorova individuālais daudznozaru uzņēmums "DIT" | 20 | 02.05.1995 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veka Pluss" | 22.01.2007 – 22.08.2017 |
| Individuālais komersants "VIVO AUTO" | 09.02.2004 – 31.07.2014 |
| Jelgavas Vjazikova individuālais daudznozaru uzņēmums "LITKO" | 28.12.1996 – 14.02.2000 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.