| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RD Property management" | 6 | 06.06.2013 | Aktīvs | N |
| Medema 3 | 6 | 16.09.2009 | Aktīvs | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIAMANT RW" | 10 | 27.06.2003 | Aktīvs | B |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| PALA SIA | 29.01.2018 – 17.05.2019 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.