| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Latvijas Sporta deju federācija | — | 07.05.1993 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Baltijas Rekonstrukcijas un Attīstības Banka - Akciju sabiedrība "REKOBANKA" | 13.10.1992 – 03.04.2009 |
| Akciju sabiedrības "CONSUM" dārgmetālu un dārgakmeņu departaments | 19.01.1995 – 02.04.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARS-OKA" | 30.09.1994 – 19.03.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NINOK" | 30.05.1991 – 23.02.2007 |
| Ražošanas un komercsabiedrība ar ierobežotu atbildību, Rīga "LEPAR" | 16.08.1991 – 07.11.2005 |
| Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma projektēšanas institūts "PAKALPOJUMPROJEKTS" | 08.05.1991 – 19.07.2005 |
| Ārvalstu komersanta (organizācijas) "RUSANTON INTERNATIONAL" pārstāvniecība | 28.05.1993 – 27.11.2002 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INFOTEH" | 02.08.1991 – 02.01.1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KĀRUMNIEKS" | 15.06.1992 – 15.12.1997 |
| Latvijas-Polijas kopuzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "DINI" | 17.02.1992 – 15.12.1997 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.