| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| "Kurpes fonds" | — | 08.03.2006 | Aktīvs | — |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" | — | 07.10.1992 | Aktīvs | A |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Komandītsabiedrība "IEVAS PLAUDES PRODUCENTU GRUPA" | 12.04.1995 – 03.03.2023 |
| SIA "PASĀKUMU FABRIKA" | 21.07.2003 – 14.10.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DESANTS PLUS" | 30.09.1998 – 30.10.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GUNTARTS" | 23.09.1997 – 25.09.2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DE SANTS" | 25.04.1994 – 22.12.1997 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.