| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "RKG Properties" | — | 17.07.2025 | Aktīvs | B |
| SIA "General Holding Latvia" | — | 29.11.2013 | Aktīvs | B |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAE" | 03.09.1999 – 14.08.2024 |
| SIA "Bergs Būve" | 19.04.2017 – 22.11.2023 |
| SIA "RR International" | 16.10.2012 – 26.06.2020 |
| SIA "AG Solution and Development" | 05.11.2013 – 26.07.2018 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.