| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "Madonas Garša" | 5 | 18.03.2021 | Aktīvs | C |
| SIA "Madonas Karameles" | 1 | 03.07.2014 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRAVISSIMA" | 3 | 02.10.2009 | Aktīvs | A |
| Madonas Arņa Kazakeviča individuālais uzņēmums | 8 | 17.02.1995 | Aktīvs | — |
| SIA "SARMA-M" | 4 | 07.07.1994 | Aktīvs | N |
| Madonas rajona V.Dzenovska individuālais tirdzniecības uzņēmums "ALISES ZEME" | 5 | 05.10.1993 | Aktīvs | — |
| Aveniņa individuālā firma "DIMANTS" | 3 | 10.03.1993 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MKL-1" | 05.09.2000 – 26.08.2014 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.