| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| "Ventspils kino un vizuālā māksla" | 1 | 01.11.2018 | Aktīvs | — |
| Jansona Ventspils individuālais uzņēmums "GAM" | 1 | 15.08.1994 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Jansona Ventspils zvejnieku saimniecība | 14.12.1995 – 11.09.2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULTRONS" | 20.10.1994 – 16.09.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAAK-1" | 10.04.1992 – 02.11.2005 |
| Trošinas Ventspils individuālais uzņēmums-SIA, tirdzniecības firma "FOREST" | 16.05.1991 – 18.12.1997 |
| JANSONES Ventspils individuālais uzņēmums "VENZA" | 21.03.1996 – 24.10.1996 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.