| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "Fresh Eko Food" | 40 | 02.10.2026 | Aktīvs | — |
| IK Pyoner | 73 | 29.02.2024 | Aktīvs | — |
| SIA Seeburg group | 57 | 28.11.2023 | Aktīvs | B |
| Liepājas pilsētas Prīlapas daudznozaru individuālais uzņēmums "KAŽOCIŅŠ" | 23 | 28.10.1999 | Aktīvs | — |
| Gasanaļijeva individuālais uzņēmums | 22 | 20.03.1997 | Aktīvs | — |
| J.Rjabova individuālais uzņēmums "DAIĻUMS L" | 49 | 17.10.1995 | Aktīvs | — |
| S.Rjabovas ražošanas komercfirma "ORIONS" | 49 | 18.03.1991 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| IK "METALS-S" | 07.02.2012 – 19.03.2021 |
| IK "W PRO" | 03.10.2006 – 22.11.2011 |
| SIA "DEV.S" | 03.03.2005 – 22.11.2008 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.