| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| "TOSMARES DĀRZI 2" | 41 | 09.05.2013 | Aktīvs | — |
| Individuālais komersants "Eurika 12" | 4 | 24.11.2003 | Aktīvs | — |
| Zolotova individuālais uzņēmums "SAL" | 52 | 18.10.1994 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| IK "ŠATILOVA" | 06.07.1994 – 25.08.2023 |
| SIA "WELDER SERVICE" | 28.09.2006 – 29.08.2018 |
| SIA "SVL Logistics Lat" | 13.09.2006 – 29.08.2018 |
| IK "Darja" | 23.11.2011 – 06.10.2015 |
| Reinsones individuālais uzņēmums "MĀRA R" | 17.10.1994 – 27.04.2012 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.