| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA A Place to Bloom | — | 02.07.2026 | Aktīvs | J |
| Biedrība "Rotary klubs Jurmala" | — | 12.11.2020 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EDINBURGA APTIEKA" | 05.12.1994 – 27.02.2008 |
| Jūrmalas tēls | 20.05.1997 – 12.10.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EDINBURGA AGRO" | 22.12.1994 – 02.04.2007 |
| Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmums sanatorija "EDINBURGA" | 06.02.1992 – 20.04.2005 |
| Vienas personas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EDINBURGA 1" | 25.09.1995 – 13.06.2003 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "EDDI" | 04.10.1991 – 16.10.2002 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.