| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "HOMECRAFT" | — | 04.02.2025 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vitali-D" | — | 27.01.2022 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amelia-D" | — | 12.04.2018 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BVT" | — | 15.03.2016 | Aktīvs | B |
| SIA "Šedar" | — | 23.03.2007 | Aktīvs | B |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNAIS TIRGUS" | 29.10.1993 – 11.05.2016 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.