| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA RSFLEET | 43 | 18.09.2026 | Aktīvs | — |
| RSTEAM IK | 43 | 28.07.2025 | Aktīvs | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JFP HOLDINGS" | 58 | 23.10.2023 | Aktīvs | C |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CHAINWEB GROUP" | 50 | 08.12.2022 | Aktīvs | B |
| SIA NEXIS | 58 | 02.09.2016 | Aktīvs | C |
| SIA "Baltic Litore" | 11 | 05.08.2016 | Aktīvs | N |
| Biedrība "PRIČAL" | 31 | 16.09.2013 | Aktīvs | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AM finances" | 58 | 07.11.2008 | Aktīvs | N |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| IK "CHAINWEB" | 02.09.2022 – 19.01.2023 |
| IK Risināšana | 20.09.2017 – 27.12.2021 |
| Daugavpils pilsētas Paļčeha individuālais uzņēmums "SATURNS" | 01.10.1992 – 19.05.2011 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.