| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| "Radošā KasTe" | 23 | 12.04.2011 | Aktīvs | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Frizētava Aleksandra" | 1 | 10.04.2003 | Aktīvs | B |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Image gifts" | 18.06.2014 – 21.05.2024 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Humen" | 18.07.2012 – 20.04.2016 |
| Daugavpils pilsētas V.Haritonova individuālais uzņēmums "VALERIJS HARITONOVS" | 06.09.1996 – 28.04.2008 |
| Daugavpils pilsētas Klevcovas individuālais uzņēmums "TOPAZ" | 30.04.1996 – 01.02.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUSTRUMU VĒJŠ" | 26.10.1998 – 13.06.2005 |
| Daugavpils pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĀRS" | 06.01.1993 – 19.12.1997 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.