| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| LINDENHILL ENTERPRISES SIA | 6 | 30.03.2020 | Aktīvs | C |
| SIA "GreenFox" | 6 | 17.07.2015 | Aktīvs | B |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "BERĢI 160" | 2 | 06.11.2001 | Aktīvs | — |
| IK "ZRK" | 13 | 17.10.1997 | Aktīvs | — |
| Rīgas pilsētas A.Kūkoja individuālais daudznozaru uzņēmums komercfirma "INTERVĀLS II" | 6 | 20.09.1996 | Aktīvs | — |
| Rīgas pilsētas Kūkoja individuālais uzņēmums daudznozaru komercfirma "INTERVĀLS" | 6 | 11.03.1993 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "sensi" | 06.03.2008 – 17.06.2022 |
| SIA "KORTS 2" | 07.05.1996 – 30.01.2009 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.