| Telpa | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. |
|---|---|---|---|
| Telpa 98 | 3 | 3 | 0 |
| Telpa 64 | 1 | 2 | 0 |
| Telpa 3 | 1 | 2 | 0 |
| Telpa 83 | 1 | 2 | 0 |
| Telpa 85 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 82 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 102 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 30 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 45 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 8 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 20 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 36 | 0 | 3 | 0 |
| Telpa 105 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 51 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 90 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 32 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 86 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 79 | 0 | 1 | 1 |
| Telpa 10 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 94 | 0 | 1 | 1 |
| Telpa 87 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 5 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 74 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 72 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 77 | 0 | 1 | 0 |
| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Nortic Uzņēmējdarbības Konsultācijas SIA | 82 | 24.03.2026 | Aktīvs | J |
| Omega Company, SIA | 98 | 28.01.2026 | Aktīvs | N |
| SIA "Meta Life Uni" | 98 | 19.11.2024 | Aktīvs | B |
| Biedrība "MetaUniversitāte" | 98 | 25.05.2023 | Aktīvs | — |
| IK GGAGOG | 20 | 25.04.2023 | Aktīvs | — |
| IK "Uz ballīti" | 64 | 25.01.2023 | Aktīvs | — |
| ARTBUILDING IK | 30 | 06.10.2021 | Aktīvs | — |
| IK AM Real Estate | 45 | 13.12.2017 | Aktīvs | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TeleTechs" | 83 | 11.01.2017 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CITY SERVISS" | 102 | 12.08.2014 | Aktīvs | N |
| "Škoda Klubs Latvija" | 8 | 01.10.2009 | Likvidācijā | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "O.C.T." | 3 | 26.06.2006 | Likvidācijā | C |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Tirdzniecības šķīrējtiesa" | 85 | 24.02.2006 | Likvidācijā | N |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.