| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Kukaiņa nams | — | 16.12.2016 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| "BALTIJAS BIZNESA KOLEDŽA" SIA | 18.05.2005 – 22.06.2018 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Karjeras izaugsmes koledža" | 06.07.2007 – 19.03.2018 |
| SIA "Perspektīva Lux" | 24.07.2014 – 08.02.2018 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.