| Telpa | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. |
|---|---|---|---|
| Telpa 27 daudz izslēgtu | 6 | 20 | 6 |
| Telpa 90 | 1 | 2 | 0 |
| Telpa 20 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 48 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 9 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 37 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 55 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 28 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 72 | 0 | 3 | 0 |
| Telpa 32 | 0 | 3 | 0 |
| Telpa 82 | 0 | 2 | 0 |
| Telpa 36 | 0 | 2 | 0 |
| Telpa 91 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 21 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 17 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 1 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 100 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 77 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 11 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 42 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 99 | 0 | 1 | 0 |
| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Carbon Check, SIA | 20 | 08.09.2026 | Aktīvs | — |
| SIA "MAD Works" | 28 | 03.09.2026 | Aktīvs | — |
| Jupiter hospitality consultants, SIA | 27 | 29.01.2026 | Aktīvs | N |
| SIA Sedola | 27 | 04.06.2025 | Aktīvs | N |
| SIA A.K.Furniture | 55 | 22.10.2024 | Aktīvs | B |
| SIA DB Global | 27 | 09.01.2024 | Aktīvs | N |
| Red Squirrel Holding, SIA | 27 | 05.06.2023 | Aktīvs | N |
| Daki.Market, SIA | 27 | 23.05.2023 | Aktīvs | B |
| SIA EuroCargoTransport | 27 | 02.11.2021 | Aktīvs | B |
| SIA "INN GROUP" | 48 | 21.08.2018 | Aktīvs | N |
| SIA "DisegnoEK" | 9 | 27.11.2013 | Aktīvs | N |
| "Balticum Care" | 90 | 20.01.2006 | Aktīvs | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RASTADI" | 37 | 02.03.1998 | Aktīvs | B |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.