| Telpa | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. |
|---|---|---|---|
| Telpa 1 | 1 | 4 | 0 |
| Telpa 12 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 10 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 73 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 57 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 5 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 39 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 27 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 66 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 71 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 17 | 0 | 3 | 0 |
| Telpa 22 | 0 | 2 | 0 |
| Telpa 48 | 0 | 1 | 1 |
| Telpa 67 | 0 | 1 | 1 |
| Telpa 61 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 59 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 2 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 54 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 16 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 49 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 40 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 34 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 28 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 20 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 68 | 0 | 1 | 0 |
| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SSZ SIA | 57 | 27.03.2025 | Aktīvs | B |
| "AŠ būve" IK | 39 | 08.07.2020 | Aktīvs | — |
| "Izbaudi braucienu - Enjoy the ride" | 71 | 18.09.2018 | Aktīvs | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lucky TAXI" | 66 | 14.12.2016 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Creative Research Agency" | 1 | 06.07.2012 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLgames" | 27 | 09.09.2011 | Aktīvs | N |
| SIA "ZAĻUMNIEKU GRUPA" | 5 | 03.11.2004 | Likvidācijā | C |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MERKURIJS K" | 12 | 10.12.1996 | Aktīvs | B |
| "O.P.I." SIA | 73 | 24.11.1994 | Aktīvs | B |
| Ļitvinova individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma "MAG" | 10 | 22.10.1991 | Aktīvs | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.