| Telpa | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. |
|---|---|---|---|
| Telpa 92 | 4 | 6 | 1 |
| Telpa 16 | 2 | 2 | 0 |
| Telpa 76 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 49 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 39 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 38 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 14 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 21 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 63 | 0 | 4 | 0 |
| Telpa 18 | 0 | 4 | 1 |
| Telpa 83 | 0 | 2 | 0 |
| Telpa 86 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 17 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 70 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 67 | 0 | 1 | 1 |
| Telpa 66 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 20 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 6 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 93 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 50 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 62 | 0 | 1 | 1 |
| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Knoll Rechtsanwaelte Wirtschaftspruefer Steuerberater Baltikum SIA | 92 | 20.06.2023 | Likvidācijā | N |
| Sporta Deju Klubs Mirada | 16 | 04.11.2021 | Aktīvs | — |
| SIA TELTIS SVĒTKIEM | 49 | 18.09.2018 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Formen R | 76 | 16.08.2018 | Likvidācijā | N |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Lielirbes 6" | 14 | 14.11.2016 | Aktīvs | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SDK - MIRADA" | 16 | 15.08.2016 | Aktīvs | N |
| Baltic Bar Association | 92 | 15.08.2014 | Likvidācijā | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEP Solutions" | 38 | 29.06.2010 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AndreX" | 21 | 09.12.2008 | Likvidācijā | C |
| Biedrība "SOVEREIGN ORDER BENE MERENTI" | 92 | 29.12.2005 | Aktīvs | — |
| "BENE MERENTI ROYAL YACHTING CLUB" | 92 | 09.03.2005 | Aktīvs | — |
| SIA "VARIATUS" | 39 | 24.01.2003 | Aktīvs | B |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.