| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA CENTRAL MH | 62 | 30.06.2020 | Aktīvs | C |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tower Lords" | 33 | 30.05.2019 | Aktīvs | B |
| "Latvijas Raftinga un Ūdenstūrisma Federācija" | 12 | 16.01.2009 | Aktīvs | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAENA" | 24 | 19.03.2002 | Aktīvs | N |
| "SIEVIEŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS" | 17 | 16.03.2000 | Aktīvs | — |
| I.Kagaiņa individuālais uzņēmums komercfirma "NITA K" | 41 | 05.04.1995 | Aktīvs | — |
| "NORDLING" SIA | 45 | 22.10.1993 | Aktīvs | B |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.