| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "AL REAL ESTATE" | 5 | 13.11.2018 | Aktīvs | B |
| EXO SOLUTIONS SIA | 10 | 12.07.2018 | Aktīvs | B |
| SIA "Artzone Group" | 7 | 30.06.2016 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L Denaro" | 1 | 27.05.2011 | Aktīvs | A |
| SIA ALCRE | 5 | 19.01.2011 | Aktīvs | B |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Ļubovicka Vladimira viena īpašnieka uzņēmums "LIDIJA-12" | 14.05.1992 – 06.06.2024 |
| SIA "7BB" | 13.03.2018 – 02.05.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L Stars" | 01.09.2006 – 10.11.2015 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.