| Telpa | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. |
|---|---|---|---|
| Telpa 51 | 1 | 2 | 0 |
| Telpa 72 | 1 | 2 | 0 |
| Telpa 56 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 35 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 12 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 13 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 20 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 34 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 68 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 37 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 61 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 31 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 4 | 0 | 5 | 0 |
| Telpa 40 | 0 | 3 | 0 |
| Telpa 21 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 17 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 65 | 0 | 1 | 1 |
| Telpa 27 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 36 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 71 | 0 | 1 | 0 |
| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| "Blossfechten Riga" | 51 | 20.05.2026 | Aktīvs | — |
| SIA "Revalvent" | 34 | 17.05.2023 | Aktīvs | A |
| SIA Success | 61 | 19.08.2022 | Aktīvs | B |
| SIA SAFERO | 12 | 21.01.2022 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TARUSA" | 20 | 06.10.2020 | Aktīvs | N |
| SIA "SI Cipari" | 68 | 28.10.2019 | Aktīvs | B |
| SIA "KM Consult" | 13 | 18.10.2019 | Aktīvs | N |
| SIA NOVALIFT | 72 | 17.10.2019 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TQS Baltic" | 35 | 25.09.2017 | Aktīvs | A |
| SIA AGK Transport | 56 | 04.07.2017 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rimsi" | 31 | 09.05.2012 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Greenterra" | 37 | 29.01.2010 | Aktīvs | A |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.