| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA ACHILLIES 901 | 12 | 02.03.2026 | Aktīvs | J |
| SIA SRT | 12 | 26.02.2026 | Aktīvs | J |
| SIA DG LOGISTICS | 12 | 18.02.2026 | Aktīvs | J |
| SIA Usmon | 3 | 12.11.2024 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VRBV" | 33 | 16.03.2023 | Aktīvs | B |
| SIA JEKO | 37 | 11.06.2010 | Aktīvs | B |
| SIA "KRISTĀLA BUMBA" | 8 | 28.02.2003 | Aktīvs | N |
| Rīgas pilsētas G.Kašicina individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma "TRB" | 59 | 01.02.1999 | Aktīvs | — |
| Biedrība "PARKS 4" | 32 | 25.04.1996 | Aktīvs | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.