| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "Vietum" | 39 | 10.12.2025 | Aktīvs | N |
| "Eiropas Gnostikas Asociācija J.A.S.M.Ī.N.S." | 60 | 17.03.2021 | Aktīvs | — |
| SIA "Rumpas" | 60 | 08.07.2020 | Aktīvs | N |
| SIA "C.E.E. BALTIC" | 28 | 17.08.2015 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pirmsskolas izglītības iestāde Maija" | 14 | 09.08.2006 | Likvidācijā | C |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALISe-7" | 29 | 03.07.2006 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTOMOTIV PLUS" | 58 | 07.10.2003 | Aktīvs | B |
| Kuzmovas individuālais tirdzniecības uzņēmums "TATJANA-K" | 51 | 03.02.1994 | Aktīvs | — |
| Rīgas individuālā komercfirma "KAGANS UN CO" | 62 | 12.11.1991 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA Elite Crafts | 01.10.2020 – 19.12.2023 |
| Pureņu pagasta zemnieku saimniecība "Kaķīši" | 22.05.2020 – 16.08.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Octopoda" | 04.11.2016 – 21.10.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIALEX" | 07.09.2012 – 29.03.2019 |
| SIA "Atlant Trade" | 07.10.2010 – 14.01.2019 |
| "Jalvo Latvia" SIA | 08.06.2007 – 23.11.2018 |
| Rīgas pilsētas N.Karbuševas individuālais komerciālais uzņēmums "SIGMA NL" | 17.07.2001 – 11.07.2018 |
| Datoru lietotāju klubs | 08.04.2002 – 27.06.2018 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agrais" | 10.09.2004 – 07.05.2018 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I.G.-LOGISTIC" | 01.09.2006 – 02.07.2012 |
| SIA "MEDIO-L" | 25.03.1994 – 16.03.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SERVUS AB" | 30.03.1992 – 11.06.2004 |
| Ārvalstu komersanta (organizācijas) "CITIZEN COLLISION LTD" pārstāvis | — – 13.12.2002 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "ROTORS-M" | 13.08.1993 – 02.01.1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RLS" | 07.04.1993 – 17.12.1997 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.