| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| "Vecmīlgrāvja Paradīze" | — | 24.01.2025 | Aktīvs | — |
| SIA DEKOFASADE | — | 24.10.2024 | Aktīvs | N |
| SIA "Asad" | — | 22.09.2022 | Aktīvs | C |
| Spartan Trade SIA | — | 29.12.2015 | Likvidācijā | C |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA "DANAGRO" | 12.08.2019 – 27.06.2024 |
| SIA "Black Industries" | 14.08.2019 – 27.09.2023 |
| SIA "SWDev" | 15.08.2019 – 10.05.2021 |
| SIA "redband" | 23.09.2019 – 22.04.2021 |
| SIA "CodeFounder" | 26.09.2019 – 05.03.2021 |
| SIA "Wenture" | 22.08.2019 – 27.01.2021 |
| SIA "AA WebSolutions" | 22.08.2019 – 30.11.2020 |
| SIA "QByte" | 20.09.2019 – 23.10.2020 |
| SIA "Altex IT" | 21.08.2019 – 22.09.2020 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.