| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| BlackBite SIA | 9 | 21.09.2026 | Aktīvs | — |
| "Engures Skolas iela" | 7 | 11.10.2018 | Aktīvs | — |
| "Mārtiņš Tuņa" IK | 18 | 01.07.2008 | Aktīvs | — |
| J.Daukša individuālais kokapstrādes uzņēmums "PRIEDES" | 11 | 06.08.1992 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Garšu Raksti" | 03.10.2018 – 14.09.2021 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.