| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA Arsmetal | — | 19.03.2026 | Aktīvs | J |
| SIA "MK Lux" | — | 26.02.2026 | Aktīvs | J |
| SIA "InvestHab" | — | 26.01.2026 | Aktīvs | N |
| SIA "B Parks" | — | 08.04.2024 | Aktīvs | N |
| SIA "ALLIANCE PLAST" | — | 16.09.2015 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GPK" | — | 07.10.2013 | Aktīvs | A |
| Akciju sabiedrība "Agro Investīcijas" | — | 24.02.2010 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E Būvvadība" | — | 15.12.2008 | Aktīvs | A |
| SIA "BRIKERS LATVIJA" | — | 12.03.2007 | Aktīvs | A |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.