| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sagleon | 7 | 21.06.2022 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALK" | 3 | 20.12.2018 | Aktīvs | N |
| SIA "VKL Group" | 7 | 26.01.2017 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATTMERS" | 3 | 05.01.2015 | Aktīvs | C |
| Latvijas un Itālijas draudzības biedrība | 3 | 13.12.1999 | Aktīvs | — |
| laikraksts "LETTONIA" | 3 | 11.11.1993 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GT Eksports" | 13.06.2016 – 14.06.2019 |
| SIA "MZK 1" | 14.05.2015 – 21.11.2018 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.