| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BE the Future" | 21 | 18.02.2021 | Aktīvs | B |
| G.Kuļika Ventspils individuālais uzņēmums | 21 | 02.04.1996 | Aktīvs | — |
| Kuņicas Ventspils individuālais uzņēmums | 36 | 01.09.1994 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA "EASEL LISTING" | 19.07.2018 – 11.05.2023 |
| IK "Mazumtirdzniecības pakalpojumi SV" | 08.02.2005 – 12.10.2018 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELSTARS" | 09.04.1998 – 01.04.2009 |
| SIA "AISTAKO" | 26.07.2000 – 03.12.2004 |
| Ventspils sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLAN" | 11.01.1993 – 18.12.1997 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.