| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SanMart" | 61 | 28.04.2023 | Aktīvs | N |
| KOSTJUKA Ventspils individuālais uzņēmums | 45 | 13.01.1994 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bio Energo V" | 07.10.2011 – 27.05.2020 |
| Čerņakovas individuālais uzņēmums "LADA Č" | 01.10.1996 – 02.05.2017 |
| Tālbergas Ventspils individuālais uzņēmums | 23.01.1995 – 09.06.2014 |
| Krjukovskas Ventspils individuālais uzņēmums | 24.03.1994 – 04.03.2014 |
| Surkova Ventspils individuālais uzņēmums "PUMEKS" | 16.12.1996 – 11.08.2005 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.