| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amazon Flair" | 11 | 08.04.2024 | Aktīvs | N |
| SIA "FORWEST" | 57 | 11.02.2021 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ezerkrasta Nams" | — | 29.09.2003 | Aktīvs | B |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| IK "3XM PRO" | 16.01.2018 – 21.09.2021 |
| SIA "WESTWOOD" | 06.12.2005 – 29.07.2021 |
| Ārvalstu komersanta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OSTROVA HOLDING" pārstāvniecība | 19.03.2013 – 01.03.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Totmet" | 07.06.2012 – 24.10.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Maveriks JL" | 13.05.2011 – 02.02.2017 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.