| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stone" | 24 | 20.09.2011 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brothers" | 24 | 01.10.2009 | Aktīvs | B |
| Ščekina skola Kung-fu "TAI-CHI" | 22 | 26.11.1991 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA CARBUS | 19.09.2023 – 29.08.2025 |
| SIA GAMBI | 15.09.2023 – 29.08.2025 |
| IK "K. Preiss" | 09.02.2005 – 22.02.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HM Art" | 06.06.2011 – 15.03.2016 |
| Liepājas pilsētas Fogela daudznozaru individuālais uzņēmums | 20.01.2000 – 08.12.2004 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.