| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| TALANI SIA | 30 | 10.09.2024 | Aktīvs | N |
| IK "ST JT" | 6 | 09.10.2006 | Aktīvs | — |
| Individuālais komersants "RAIMONDS DŪŠA AUTO" | 12 | 16.08.2005 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA "JELGAVAS SĒKLAS" | 30.08.1994 – 04.04.2024 |
| SIA "NM GROUP" | 19.02.2021 – 29.02.2024 |
| SIA Libra AB | 16.06.2020 – 24.02.2023 |
| Individuālais komersants "Raisa & Ko" | 16.01.1997 – 23.11.2022 |
| Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "ATMODA" | 30.08.1993 – 11.02.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRITONS" | 10.02.1994 – 19.12.1997 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.