| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVINICIATĪVA" | 8 | 10.02.2000 | Aktīvs | B |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Daugavpils pilsētas V.Kļuka individuālais uzņēmums "FORMA D" | 24.02.1998 – 25.04.2012 |
| Daugavpils jaunatnes klubs "PLASTIKAS LAIKS" | 10.08.1998 – 30.10.2007 |
| Daugavpils pilsētas V.Povidailo individuālais uzņēmums "PROKOM-D" | 07.07.1994 – 05.09.2005 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EMENS" | 13.05.1994 – 25.02.1998 |
| Daugavpils pilsētas Kļuka individuālais uzņēmums "SPKL" | 29.05.1992 – 15.04.1996 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.