| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RII" | 2 | 09.05.2022 | Aktīvs | B |
| laikraksts "Ekspress nedela D " | — | 05.01.2009 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUBA KIDS" | 06.12.2016 – 11.05.2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAL Pro" | 17.06.2005 – 18.02.2021 |
| SIA "IT Projektu Aģentūra" | 27.12.2006 – 24.10.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Riverpay | 13.05.2003 – 04.11.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LaMA-Latgales Mediju Aģentūra" | 29.06.2005 – 03.05.2011 |
| SIA "DIN D" | 12.12.2008 – 06.07.2010 |
| Daugavpils pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀCIJA" | 24.12.1991 – 12.08.2003 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.