| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Palens D+ | 19 | 25.10.2021 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PALENS+ | 19 | 27.08.2021 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Palens D" | 19 | 18.12.2012 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mūsu ERA" | 11 | 07.01.2011 | Aktīvs | N |
| IK "Palens" | 19 | 26.11.2001 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Digitalia" | 15.12.2000 – 31.01.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RA TRADE" | 10.12.2009 – 08.08.2018 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.