| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA Bobolink | 4 | 25.01.2022 | Aktīvs | N |
| "PRIVĀTO INVESTĪCIJU APVIENĪBA" | 6 | 29.11.2021 | Aktīvs | — |
| SIA ESCab | 6 | 05.11.2021 | Likvidācijā | C |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA "TANGO LUKSS" | 06.09.2001 – 19.03.2026 |
| SIA "IT Corp" | 04.04.2019 – 25.09.2024 |
| SIA "INRO" | 22.05.2006 – 22.09.2023 |
| SIA "STAR VT" | 04.03.2019 – 18.08.2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VGN38" | 22.01.2016 – 10.08.2023 |
| SIA "OPT" | 12.05.2021 – 22.03.2023 |
| SIA Zanita | 21.10.2021 – 13.02.2023 |
| SIA Būve&Būvēt | 03.06.2013 – 24.11.2022 |
| SIA "G-14" | 20.07.2020 – 27.10.2022 |
| SIA "AN LIMITED" | 14.07.2020 – 27.10.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "J.Salmanis" | 20.06.2019 – 27.10.2022 |
| SIA "Uzņēmumu Serviss" | 27.07.2018 – 27.10.2022 |
| SIA "STAR1" | 29.05.2018 – 27.10.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLGATA" | 06.12.2012 – 27.10.2022 |
| SIA "KEVINO" | 13.01.2011 – 27.10.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOHTE" | 30.11.2009 – 27.10.2022 |
| "MAE food" SIA | 12.10.2020 – 26.10.2022 |
| SIA "EXIM" | 07.07.2017 – 26.10.2022 |
| SIA Klaspeks | 19.03.2021 – 25.10.2022 |
| Himalayan Garden, SIA | 07.11.2019 – 25.10.2022 |
| SIA Lambruska | 09.05.2019 – 25.10.2022 |
| SIA TABULA | 29.01.2019 – 25.10.2022 |
| SIA "Family&Ko" | 27.12.2018 – 25.10.2022 |
| SIA "Civcijs" | 10.10.2018 – 25.10.2022 |
| SIA "SALTAS" | 26.09.2018 – 25.10.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AutoTC" | 19.07.2018 – 25.10.2022 |
| SIA "EYAL" | 14.07.2016 – 25.10.2022 |
| SIA ABM BE | 10.02.2015 – 25.10.2022 |
| SIA "PIARTRADE" | 17.04.2014 – 25.10.2022 |
| SIA "BRICKSTONE" | 14.04.2014 – 25.10.2022 |
| SIA "Alaun" | 08.10.2013 – 25.10.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAPSA Agency" | 20.09.2019 – 24.10.2022 |
| SIA Adrinaga | 26.08.2015 – 18.10.2022 |
| SIA "CaTe" | 10.07.2003 – 29.09.2022 |
| SIA GUMARA | 14.12.2010 – 28.09.2022 |
| SIA Rolinx | 16.07.2015 – 19.09.2022 |
| SIA "KERDIM" | 05.06.2020 – 13.09.2022 |
| SIA "Online School" | 26.09.2019 – 13.09.2022 |
| SIA "Infarma" | 07.11.2011 – 09.09.2022 |
| HVAMPIS SIA | 12.06.2006 – 08.09.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KIT SOLUTIONS" | 29.07.2015 – 05.09.2022 |
| SIA "KILL BILL" | 18.09.2019 – 01.09.2022 |
| Gsnoel SIA | 10.07.2017 – 01.09.2022 |
| SIA "STRAMIDA TRADE" | 13.10.2016 – 09.08.2022 |
| SIA "AMTEXTILE" | 08.06.2020 – 10.05.2022 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.