| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASSA-D" | — | 19.08.1994 | Aktīvs | N |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SL Projekti" | 29.04.2004 – 24.10.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Argentum" | 26.07.2000 – 13.09.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Almaz D" | 29.01.2004 – 24.03.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EMMET" | 11.10.2007 – 17.09.2014 |
| Daugavpils pilsētas A.PavloviŅa individuālais uzņēmums "AP MARKETS" | 28.11.1997 – 14.11.2003 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠOLT D" | 24.10.1994 – 27.02.2002 |
| Valsts akciju sabiedrība "ĀTRUMS" | 26.07.1991 – 19.01.2001 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.