| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| "Idejas un Patnis" | — | 18.05.2018 | Aktīvs | — |
| Neatkarīgā izglītības biedrība | — | 21.07.2015 | Aktīvs | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Singulum Design" | — | 19.05.2011 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brāļi un māsas" | — | 26.11.2010 | Aktīvs | B |
| SIA "patnis.edu" | — | 06.10.2008 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Patnis un partneri" | — | 06.12.2007 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATNIS" | — | 04.05.1994 | Aktīvs | B |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reģionālo Projektu birojs" | 07.05.1998 – 16.04.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Radošā grupa HŪTE" | 28.07.1997 – 04.10.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PERSONĀLA KONSULTĀCIJA" | 06.11.2000 – 29.09.2004 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.