| Telpa | Aktīvi | Jebkad | Izslēgti 3 g. |
|---|---|---|---|
| Telpa 99 daudz izslēgtu | 5 | 10 | 3 |
| Telpa 92 | 2 | 11 | 0 |
| Telpa 86 | 1 | 2 | 0 |
| Telpa 24 | 1 | 2 | 0 |
| Telpa 47 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 100 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 4 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 1 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 35 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 39 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 101 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 2 | 1 | 1 | 0 |
| Telpa 51 | 0 | 3 | 0 |
| Telpa 12 | 0 | 3 | 0 |
| Telpa 93 | 0 | 2 | 0 |
| Telpa 62 | 0 | 2 | 0 |
| Telpa 3 | 0 | 2 | 0 |
| Telpa 40 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 41 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 45 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 78 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 53 | 0 | 1 | 1 |
| Telpa 31 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 18 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 58 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 74 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 19 | 0 | 1 | 1 |
| Telpa 98 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 8 | 0 | 1 | 0 |
| Telpa 5 | 0 | 1 | 0 |
Rādītas 30 telpas ar visvairāk uzņēmumiem no 36.
| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Tribus Vērtēšana KK, IK | 92 | 28.08.2025 | Aktīvs | — |
| Celestial Reis DMC SIA | 99 | 24.01.2025 | Aktīvs | C |
| SIA "Busliks" | 99 | 06.10.2023 | Aktīvs | C |
| SIA Classic Accounting | 2 | 25.01.2023 | Aktīvs | B |
| Fruit Union SIA | 99 | 01.12.2021 | Maksātnespēja | C |
| Universālā celtniecības kompānija "Leader" SIA | 99 | 09.01.2020 | Aktīvs | C |
| SIA Giozuro | 1 | 31.05.2019 | Aktīvs | N |
| SIA "ARCHANGEL TRADING" | 99 | 05.03.2019 | Aktīvs | C |
| SIA Starptautiskais ūdens serviss | 100 | 29.08.2018 | Aktīvs | N |
| PSERVICE PS | 92 | 21.08.2018 | Aktīvs | C |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIGURA FIT BALTIC" | 101 | 11.11.2013 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Semita" | 24 | 06.12.2011 | Aktīvs | B |
| "Telšu pilsētas biedrība" | 86 | 11.02.2010 | Aktīvs | — |
| IK "GALAPRO" | 4 | 13.04.2005 | Aktīvs | — |
| S.Zaričnija individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma "SERGEJ" | 39 | 13.02.1995 | Likvidācijā | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GORS" | 35 | 15.11.1994 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STILNOVO" | 47 | 21.01.1994 | Aktīvs | B |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.