| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Subec SIA | — | 02.05.2023 | Aktīvs | N |
| Castellina SIA | — | 02.05.2023 | Aktīvs | N |
| Gringotts SIA | — | 12.01.2023 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDUSTRY PARTNER LIMITED" | — | 17.06.2004 | Aktīvs | A |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K.G.G.Development" | 20.11.2008 – 13.01.2025 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRODUCTION MACHINERY" | 10.11.1999 – 15.06.2010 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.