| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA Prometejs | 23 | 28.03.2025 | Aktīvs | N |
| SIA "FlosFloret" | 23 | 16.06.2022 | Aktīvs | B |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA "Māras būve" | 26.04.2018 – 08.11.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tors" | 08.03.2016 – 20.08.2020 |
| IK "MORTĪNESS" | 09.04.2013 – 21.04.2018 |
| SIA "Reksus" | 21.10.2004 – 06.06.2017 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.