| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Kooperatīvā sabiedrība "Baltic Investment Umbrella" | — | 24.04.2023 | Aktīvs | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Innovative Technologies" | — | 20.07.2017 | Aktīvs | N |
| "Cukurkukurūzas asociācija" | — | 10.03.2009 | Aktīvs | — |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| "Baltic Innovative Solutions" SIA | 06.06.2011 – 27.12.2016 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.