| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "EverSten" | 12 | 30.01.2025 | Aktīvs | B |
| Jauniešu ceļojumi | 6 | 20.08.2018 | Aktīvs | — |
| SIA "Lexpert Int" | 1 | 09.04.2018 | Aktīvs | B |
| SIA "JumorFilm" | 12 | 24.05.2016 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEXPERT" | 1 | 10.01.2014 | Aktīvs | B |
| Metasphere | 10 | 07.12.2012 | Aktīvs | — |
| SIA "SKEMATIC" | 10 | 24.05.2011 | Likvidācijā | C |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Par piedzīvojumiem" | 12.04.2012 – 13.12.2022 |
| SIA "PRO Logistics" | 21.01.2016 – 14.01.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "N7" | 24.01.2008 – 14.01.2019 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.