| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| NORD COLORS SIA | — | 30.11.2021 | Aktīvs | N |
| SIA "A4Z" | — | 04.11.2019 | Aktīvs | B |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Akciju sabiedrības "Citadele banka" Talsu filiāle | 05.08.2010 – 08.09.2023 |
| SIA "AZ Rekon" | 09.10.2014 – 03.06.2020 |
| Akciju sabiedrības "Parex banka" Talsu filiāle | 21.11.2003 – 05.08.2010 |
| Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" filiāle "TALSU PASTS" | 19.09.1997 – 05.10.2004 |
| Zvērināta notāre Inguna BakanauskaCita valsts institūcija |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.