| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Sporta biedrība "Pirmie soļi" | 8 | 31.08.2022 | Aktīvs | — |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Smilšu nams" | 2 | 04.10.2016 | Aktīvs | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pharma Antonio" | 3 | 21.08.2012 | Aktīvs | N |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tomtex" | 10 | 02.02.2007 | Aktīvs | N |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROIL INVEST" | 10.01.2013 – 29.05.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "City Mail" | 01.08.2011 – 14.01.2019 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.