| Uzņēmums | Telpa | Reģistrēts | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| SIA "Timborne" | — | 25.06.2026 | Aktīvs | J |
| SIA "Vecborne Bioenergy" | — | 27.04.2021 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.N.BUILDING" | — | 05.03.2013 | Aktīvs | B |
| Zemnieku saimniecība "PRIEDKALNE" | — | 05.05.1993 | Aktīvs | — |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Varpa" | — | 29.04.1993 | Aktīvs | A |
| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA "A.N. BUILDING" | 27.06.2006 – 12.12.2012 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.