| Uzņēmums | Darbojās |
|---|---|
| SIA "Unifree Latvia" | 25.01.2011 – 14.03.2022 |
| AzVirt Latvijas filiāle | 17.03.2014 – 25.03.2021 |
| Ārvalsts komersanta AAS "TRANSAERO AIRLINES" pārstāvniecība | 26.09.2013 – 01.03.2021 |
| UAB "Baltic Flight Academy" Latvijas filiāle | 15.10.2010 – 01.03.2021 |
| INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE LATVIA SIA | 02.12.2006 – 16.05.2017 |
| "Swedbank" AS filiāle "Lidosta" | 17.03.2009 – 12.01.2015 |
| AS DNB banka filiāle "Lidosta" | 29.09.2011 – 22.01.2014 |
| Baltic Airlines Services Limited filiāle | 21.05.2009 – 14.12.2012 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Masu adrese — ≥ 10 aktīvi uzņēmumi vienā telpā; "daudz izslēgtu" — ≥ 3 izslēgti telpā pēdējos 3 gados. Visas masu adreses un "kapsētas" — Statistika → Adreses.